|
|
| Nazwa marki: | Turboo |
| Numer modelu: | X205 |
| MOQ: | 1 szt. |
| Cena £: | negotiable |
| Czas dostawy: | 10 dni |
| Warunki płatności: | L/C, T/T |
SUS304 Elektroniczne kołowroty klapowe Basen i toalety Bramka obrotowa z klapką
1. Dysproporcja
Ten produkt jest dobrze przetworzony i nowo zaprojektowany z pełnymi funkcjami, wysokiej jakości i używany głównie w miejscach o wysokiej jakości, takich jak najwyższej klasy społeczność, inteligentna rezydencja, hotel, metro, port, klub itp. Produkt integrujący się z mechanizmem, elektronem , mikroprocesor i różne technologie identyfikacji są kompatybilne z czytnikami kart, takimi jak karta IC, dowód osobisty, kod kreskowy, odcisk palca i tak dalej.
2. Parametr
| Numer modelu: | X205 |
| Rozmiar produktu: | 1200*280*980mm |
| Szerokość przejścia: | 45kg |
| Materiał korpusu | Stal nierdzewna 1,2 mm |
| Kierowca: | Silnik szczotkowy 24DC |
| Czujnik podczerwieni: | 4 pary |
| Wskaźnik zdawalności: | 35-40 p/m |
| Zasilacz: | 100-240 V (prąd przemienny) |
| Napięcie robocze: | 24 V (prąd stały) |
| Częstotliwość: | 50-60 Hz |
| Temperatura pracy: | -25 do +70 ℃ |
| Kontroler dostępu | Skrzynka kontrolera 24 V 120 W, uporządkowane okablowanie |
| MCBF: | 5 000 000 cykli |
4. Tryb pracy
1. Pojedynczy przejazd w wyznaczonym kierunku
2. Dwukierunkowe pojedyncze przejście
3. Swobodny przejazd w wyznaczonym kierunku
4. Zawsze wolne lub zablokowane
![]()
|
| Nazwa marki: | Turboo |
| Numer modelu: | X205 |
| MOQ: | 1 szt. |
| Cena £: | negotiable |
| Szczegóły opakowania: | Opakowanie z drewnianym pudełkiem |
| Warunki płatności: | L/C, T/T |
SUS304 Elektroniczne kołowroty klapowe Basen i toalety Bramka obrotowa z klapką
1. Dysproporcja
Ten produkt jest dobrze przetworzony i nowo zaprojektowany z pełnymi funkcjami, wysokiej jakości i używany głównie w miejscach o wysokiej jakości, takich jak najwyższej klasy społeczność, inteligentna rezydencja, hotel, metro, port, klub itp. Produkt integrujący się z mechanizmem, elektronem , mikroprocesor i różne technologie identyfikacji są kompatybilne z czytnikami kart, takimi jak karta IC, dowód osobisty, kod kreskowy, odcisk palca i tak dalej.
2. Parametr
| Numer modelu: | X205 |
| Rozmiar produktu: | 1200*280*980mm |
| Szerokość przejścia: | 45kg |
| Materiał korpusu | Stal nierdzewna 1,2 mm |
| Kierowca: | Silnik szczotkowy 24DC |
| Czujnik podczerwieni: | 4 pary |
| Wskaźnik zdawalności: | 35-40 p/m |
| Zasilacz: | 100-240 V (prąd przemienny) |
| Napięcie robocze: | 24 V (prąd stały) |
| Częstotliwość: | 50-60 Hz |
| Temperatura pracy: | -25 do +70 ℃ |
| Kontroler dostępu | Skrzynka kontrolera 24 V 120 W, uporządkowane okablowanie |
| MCBF: | 5 000 000 cykli |
4. Tryb pracy
1. Pojedynczy przejazd w wyznaczonym kierunku
2. Dwukierunkowe pojedyncze przejście
3. Swobodny przejazd w wyznaczonym kierunku
4. Zawsze wolne lub zablokowane
![]()