![]() |
Nazwa marki: | Turboo |
Numer modelu: | K249 |
MOQ: | 1 szt. |
Cena £: | negotiable |
Czas dostawy: | 7-15 dni roboczych |
Warunki płatności: | T/T, L/C |
Opis produktu dla bramki obrotowej z klapką odcisków palców z bramką przejściową do kontroli dostępu
Dane techniczne | Jednostka | K249 |
Szerokość przejścia | mm | <550 |
Współczynnik przepustowości | po południu | 35 |
Zasilacz | Odkurzacz) | 100-240 |
Napięcie robocze | V(prąd stały) | 24 |
Maksymalne zużycie energii | w | 35 |
Częstotliwość | Hz | 50-60 |
poziom ochrony | ip | >44 |
Temperatura pracy | stopień | -25 do +70 |
Wymiar bez prętów | mm | 1400X280X980 |
Masa netto z prętami | Kg | 67 |
![]() |
Nazwa marki: | Turboo |
Numer modelu: | K249 |
MOQ: | 1 szt. |
Cena £: | negotiable |
Szczegóły opakowania: | Drewniana walizka |
Warunki płatności: | T/T, L/C |
Opis produktu dla bramki obrotowej z klapką odcisków palców z bramką przejściową do kontroli dostępu
Dane techniczne | Jednostka | K249 |
Szerokość przejścia | mm | <550 |
Współczynnik przepustowości | po południu | 35 |
Zasilacz | Odkurzacz) | 100-240 |
Napięcie robocze | V(prąd stały) | 24 |
Maksymalne zużycie energii | w | 35 |
Częstotliwość | Hz | 50-60 |
poziom ochrony | ip | >44 |
Temperatura pracy | stopień | -25 do +70 |
Wymiar bez prętów | mm | 1400X280X980 |
Masa netto z prętami | Kg | 67 |